| Rang | Nom | Poignée Twitter | Abonnés |
|---|---|---|---|
| 1 | Barack Obama | @BarackObama | 131 millions |
| 2 | Justin Bieber | @justinbieber | 114 millions |
| 3 | Katy Perry | @katyperry | 108 millions |
| 4 | Rihanna | @rihanna | 106 millions |
| 5 | Cristiano Ronaldo | @Cristiano | 98 millions |
| 6 | Taylor Swift | @taylorswift13 | 90 millions |
| 7 | Lady Gaga | @ladygaga | 83 millions |
| 8 | Ellen DeGenères | @TheEllenShow | 80 millions |
| 9 | Kim Kardashian Ouest | @KimKardashian | 68 millions |
| 10 | Donald Trump | @realDonaldTrump | 66 millions |
Méthodologie :
Les données de cette liste ont été collectées sur le site de suivi des diplômés de l'UCF le 15 avril 2021. Le site suit le nombre d'abonnés des utilisateurs de Twitter les plus populaires.
Remarques :
* La liste ne comprend que les utilisateurs de Twitter comptant au moins 66 millions de followers.
* La liste est triée par nombre de followers, du plus élevé au plus faible.
* Les données sont susceptibles d'être modifiées à tout moment.