élément | Numéro atomique | Configuration électronique
------- | -------- | --------
Hydrogène (h) | 1 | 1ss Car
Helium (il) | 2 | 1S²
Lithium (li) | 3 | 1s² 2S¹
Beryllium (be) | 4 | 1S² 2S²
Bore (b) | 5 | 1S² 2S² 2P¹
Carbon (C) | 6 | 1S² 2S² 2P²
Azote (N) | 7 | 1S² 2S² 2P³
Oxygène (O) | 8 | 1S² 2S² 2P⁴
Fluorine (F) | 9 | 1S² 2S² 2P⁵
Néon (NE) | 10 | 1S² 2S² 2P⁶
Sodium (NA) | 11 | 1S² 2S² 2P⁶ 3S¹
Magnésium (Mg) | 12 | 1S² 2S² 2P⁶ 3S²
Aluminium (AL) | 13 | 1S² 2S² 2P⁶ 3S² 3P¹
Silicon (Si) | 14 | 1S² 2S² 2P⁶ 3S² 3P²
Phosphore (P) | 15 | 1S² 2S² 2P⁶ 3S² 3P³
Soufre (s) | 16 | 1S² 2S² 2P⁶ 3S² 3P⁴
Chlore (CL) | 17 | 1S² 2S² 2P⁶ 3S² 3P⁵
Argon (AR) | 18 | 1S² 2S² 2P⁶ 3S² 3P⁶
Potassium (K) | 19 | 1S² 2S² 2P⁶ 3S² 3P⁶ 4S¹
Calcium (CA) | 20 | 1S² 2S² 2P⁶ 3S² 3P⁶ 4S²
Scandium (SC) | 21 | 1S² 2S² 2P⁶ 3S² 3P⁶ 4S² 3D¹
Titane (Ti) | 22 | 1S² 2S² 2P⁶ 3S² 3P⁶ 4S² 3D²
Vanadium (V) | 23 | 1S² 2S² 2P⁶ 3S² 3P⁶ 4S² 3D³
Chrome (CR) | 24 | 1S² 2S² 2P⁶ 3S² 3P⁶ 4S¹ 3D⁵ (exception)
Manganèse (MN) | 25 | 1S² 2S² 2P⁶ 3S² 3P⁶ 4S² 3D⁵
Iron (Fe) | 26 | 1S² 2S² 2P⁶ 3S² 3P⁶ 4S² 3D⁶
Cobalt (CO) | 27 | 1S² 2S² 2P⁶ 3S² 3P⁶ 4S² 3D⁷
Nickel (ni) | 28 | 1S² 2S² 2P⁶ 3S² 3P⁶ 4S² 3D⁸
Cuivre (Cu) | 29 | 1S² 2S² 2P⁶ 3S² 3P⁶ 4S¹ 3D¹⁰ (exception)
Zinc (Zn) | 30 | 1S² 2S² 2P⁶ 3S² 3P⁶ 4S² 3D¹⁰
Remarques importantes:
* Principe aufbau: Les électrons remplissent les orbitales par ordre d'augmentation de l'énergie.
* Règle de Hund: Dans une sous-coquille, les électrons remplissent chaque orbitale individuellement avant de s'associer.
* Exceptions: Le chrome et le cuivre ont des configurations électroniques légèrement différentes en raison de la stabilité associée à des orbitales D à moitié remplies et complètement remplies.