Top 10 des plus grands pays par zone terrestre
1. Russie: 17 098 242 km2 (6 601 665 m²)
2. Canada: 9 984 670 km2 (3 855 080 m²)
3. Chine: 9 596 960 km2 (3 709 244 m²)
4. États-Unis: 9 833,520 km2 (3 796 742 m²)
5. Brésil: 8 515 767 km2 (3 287 956 m²)
6. Australie: 7 692 024 km2 (2 973 749 midi)
7. Inde: 3 287 590 km2 (1 269,345 m²)
8. Argentine: 2 780 400 km2 (1 073 520 m²)
9. Kazakhstan: 2 724 900 km2 (1 052 100 m²)
10. Algérie: 2 381 741 km2 (919 595 m²)
Autres grands pays notables:
* Arabie saoudite: 2 149 690 km2 (829 995 m²)
* Mexique: 1 972 550 km2 (761 610 m²)
* Indonésie: 1 904 569 km2 (735 358 m²)
* Soudan: 1 886 068 km2 (728,215 m²)
* Libye: 1 759 540 km2 (679 330 m²)
* Iran: 1 648 195 km2 (636 369 m²)
Remarques importantes:
* Cette liste ne considère que la superficie terrestre, pas la zone totale (y compris l'eau).
* La taille exacte de certains pays peut varier légèrement en fonction de la source.
* Certains pays, en particulier les nations insulaires, ont de très petites zones terrestres.
* Il convient également de noter que l'immensité n'équivaut pas à la densité de la population. Beaucoup de ces pays sont peu peuplés.