| Élément | Symbole | Numéro atomique | Electrons de valence |
| --- | --- | --- | --- |
| Hydrogène | H | 1 | 1 |
| Helium | Il | 2 | 2 |
| Lithium | Li | 3 | 1 |
| Beryllium | Être | 4 | 2 |
| Bore | B | 5 | 3 |
| Carbon | C | 6 | 4 |
| Azote | N | 7 | 5 |
| Oxygène | O | 8 | 6 |
| Fluorine | F | 9 | 7 |
| Néon | Ne | 10 | 8 |
| Sodium | Na | 11 | 1 |
| Magnésium | Mg | 12 | 2 |
| Aluminium | Al | 13 | 3 |
| Silicon | SI | 14 | 4 |
| Phosphore | P | 15 | 5 |
| Soufre | S | 16 | 6 |
| Chlore | Cl | 17 | 7 |
| Argon | Ar | 18 | 8 |
Points clés:
* Electrons de valence: Ce sont les électrons dans le niveau d'énergie le plus extérieur d'un atome. Ce sont ceux qui sont impliqués dans la liaison chimique.
* Tendances périodiques: Le nombre d'électrons de valence augmente généralement lorsque vous vous déplacez de gauche à droite sur une période (ligne) dans le tableau périodique. Le numéro se réinitialise à 1 au début de chaque nouvelle période.
* Exceptions: Certains éléments, en particulier dans les métaux de transition, ont des configurations d'électrons plus compliquées, et leur nombre d'électrons de valence peut ne pas suivre ce modèle simple.
Faites-moi savoir si vous avez d'autres questions!