| Planète | Période orbitale (années de terre) | Période de rotation (jours de la Terre) |
| -------------- | ---------------------------- | -------------------------------- |
| Mercure | 0,24 | 58,6 |
| Vénus | 0,62 | 243 (rétrograde) |
| Terre | 1,00 | 1,00 |
| Mars | 1.88 | 1.03 |
| Jupiter | 11.86 | 0,41 |
| Saturne | 29.46 | 0,43 |
| Uranus | 84.01 | 0,72 |
| Neptune | 164.8 | 0,67 |
Points clés:
* Période orbitale: Le temps qu'il faut une planète pour compléter une orbite complète autour du soleil.
* Période de rotation: Le temps qu'il faut une planète pour effectuer une rotation complète sur son axe.
* Rotation rétrograde: Vénus tourne dans la direction opposée à la plupart des autres planètes (vers l'est à l'ouest au lieu d'ouest à l'est).
Remarque: Ces périodes sont des approximations. Les périodes réelles peuvent varier légèrement en raison des interactions gravitationnelles entre les planètes.