similitudes:
* Utilisez des objectifs pour agrandir: Les deux instruments utilisent des objectifs pour plier la lumière et créer une image agrandie de l'objet visualisé.
* Fournir une vue agrandie: Les deux nous permettent de voir des objets trop petits ou trop loin pour être vus à l'œil nu.
* Emploie les principes de l'optique: Les deux fonctionnent basés sur les principes de la réfraction et de la réflexion légères.
Différences:
| Caractéristique | Microscope | Télescope |
| -------------- | ------------- | ----------- |
| Objectif | Pour voir des objets extrêmement petits (par exemple, cellules, bactéries) | Pour voir les objets distants (par exemple, étoiles, planètes) |
| Grandnification | Haute grossissement (centaines à des milliers de fois) | Braillage modéré (jusqu'à des centaines de fois) |
| Distance de l'objet | Très proche de l'objectif (millimètres) | Très loin de l'objectif (kilomètres) |
| Source lumineuse | Utilise généralement la lumière artificielle (par exemple, lampe, LED) | Utilise généralement la lumière naturelle de l'objet lui-même |
| Formation d'image | Forme une vraie image qui peut être projetée sur un écran | Forme une image virtuelle visionnée directement à travers l'oculaire |
en résumé:
* microscopes sont conçus pour voir de très petits objets se rapprocher.
* télescopes sont conçus pour voir des objets distants loin.
Les deux sont des outils puissants qui nous permettent d'explorer le monde qui nous entoure d'une manière qui n'est pas possible à l'œil nu.