| Planète | Période de rotation (heures) |
| ---------------- | -------------------------- |
| Jupiter | 9.93 |
| Saturne | 10.7 |
| Neptune | 16.11 |
| Uranus | 17.24 |
| Terre | 23,93 |
| Mars | 24,62 |
| Vénus | -243.02 |
| Mercure | 1407,5 |
Remarques importantes:
* La rotation de Vénus est rétrograde: Cela signifie qu'il tourne dans la direction opposée par rapport à la plupart des autres planètes.
* La rotation de Mercury est très lente: C'est pourquoi il faut tellement de temps pour que Mercury termine une rotation.
Faites-moi savoir si vous avez d'autres questions sur les planètes!