Voici une comparaison des deux fusées :
| Fonctionnalité | Vaisseau spatial | SLS |
|---|---|---|
| Capacité de charge utile vers la Lune | Jusqu'à 100 tonnes | Jusqu'à 130 tonnes |
| Réutilisabilité | Entièrement réutilisable | Partiellement réutilisable (la scène principale peut être réutilisée) |
| Coût par lancement | 2 milliards de dollars | 2,2 milliards de dollars |
| État de développement | En développement | En développement |
| Date de lancement cible | 2024 | 2024 |
Il est difficile de dire quelle fusée sera finalement la première à ramener les humains sur la Lune. SpaceX et la NASA sont toutes deux confrontées à un certain nombre de défis dans le développement de leurs fusées, et il est possible qu'aucune des deux fusées ne soit prête à être lancée en 2024. Cependant, si l'une ou l'autre des fusées réussit son développement, cela représentera une étape majeure dans l'histoire. de l'exploration spatiale.