planète | Distance du soleil (km) | Distance du soleil (MI)
------- | -------- | --------
Mercure | 57,9 | 36.0
Vénus | 108.2 | 67.2
Terre | 149.6 | 93.0
Mars | 228.0 | 141.6
Jupiter | 778.5 | 483.6
Saturne | 1433.5 | 888.7
Uranus | 2876.7 | 1787.0
Neptune | 4504.3 | 2798.7
Remarque importante: Ce sont des distances moyennes, car les orbites des planètes ne sont pas des cercles parfaits mais plutôt des ellipses. Ainsi, la distance réelle d'une planète du soleil peut varier légèrement tout au long de son orbite.
Faites-moi savoir si vous souhaitez les distances dans une autre unité de mesure!