| Planète | Diamètre (km) | Diamètre (miles) |
| --------------- | -------------- | ---------------- |
| Mercure | 4 880 | 3 032 |
| Mars | 6 779 | 4 217 |
| Vénus | 12 104 | 7 521 |
| Terre | 12 742 | 7 917 |
| Neptune | 49 528 | 30 775 |
| Uranus | 51 118 | 31 763 |
| Saturne | 120 536 | 74 898 |
| Jupiter | 142 984 | 88 846 |
Remarque: Ce sont des diamètres équatoriaux, ce qui signifie qu'ils mesurent la planète à travers son point le plus large.