• Home
  • Chimie
  • Astronomie
  • Énergie
  • La nature
  • Biologie
  • Physique
  • Électronique
  • Tout le tableau des missions APOLLO Successful?

    APOLLO MISSIONS APOLLO Tableau:

    Ce graphique résume les missions Apollo réussies (à l'exclusion d'Apollo 1, qui était un vol de test tragique), mettant en évidence les détails clés:

    | Mission | Date de lancement | Équipage | Objectif | Événements notables | Site d'atterrissage |

    | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    | Apollo 7 | 11 octobre 1968 | Walter Schirra Jr., Donn Eisele, Walter Cunningham | Premier vol d'équipage des modules de commande et de service Apollo | Première télévision en direct diffusée depuis l'espace | |

    | Apollo 8 | 21 décembre 1968 | Frank Borman, James Lovell, William Anders | Première orbite habitée de la lune | Premières images de terre, première observation humaine du côté éloigné de la lune | |

    | Apollo 9 | 3 mars 1969 | James McDivitt, David Scott, Russell Schweickart | Première vol habité du module lunaire en orbite terrestre | Test réussi de la LM dans l'espace, premier SpaceWalk avec le LM | |

    | Apollo 10 | 18 mai 1969 | Thomas Stafford, John Young, Eugene Cernan | Répétition pour l'atterrissage lunaire Apollo 11 | Orbit la lune, descendant à 15 kilomètres (9,3 miles) au-dessus de la surface lunaire | |

    | Apollo 11 | 20 juillet 1969 | Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Michael Collins | First habité Lunar Landing | Les premiers humains à marcher sur la lune | mer de tranquillité |

    | Apollo 12 | 14 novembre 1969 | Charles Conrad Jr., Alan Bean, Richard Gordon | Deuxième atterrissage lunaire habité, d'abord pour atterrir précisément sur une cible | Déploiement réussi d'un ALSEP (APOLLO Lunar Surface Experiments Package) | Océan de tempêtes |

    | Apollo 13 | 11 avril 1970 | James Lovell, John Swigert, Fred Haise | Troisième atterrissage lunaire habité, avorté en raison d'une explosion | Faire face à une explosion presque catastrophique dans le module de service, l'équipage est revenu en toute sécurité | |

    | Apollo 14 | 5 février 1971 | Alan Shepard, Edgar Mitchell, Stuart Roosa | Quatrième atterrissage lunaire habité | Premier Rover lunaire déployé, exploration des Highlands de Fra Mauro | Fra Mauro Highlands |

    | Apollo 15 | 26 juillet 1971 | David Scott, James Irwin, Alfred Worden | Cinquième atterrissage lunaire habité, d'abord pour utiliser un rover lunaire | Première exploration de surface lunaire de longue durée, accent scientifique | Région Hadley-apennine |

    | Apollo 16 | 16 avril 1972 | John Young, Charles Duke, Thomas Mattingly | Sixième débarquement lunaire habitué | Premier atterrissage dans les hauts plateaux lunaires, échantillonnage géologique vaste | Descartes Highlands |

    | Apollo 17 | 7 décembre 1972 | Eugene Cernan, Harrison Schmitt, Ronald Evans | Septième et dernier atterrissage lunaire habité | Exploration de surface lunaire la plus longue, première géologue sur la lune | Taurus-Littrow Valley |

    Points clés:

    * audacieux: Met en évidence la première mission de débarquement lunaire réussie.

    * Apollo 13: Bien qu'il s'agisse d'une mission abandonnée en raison d'une explosion catastrophique, elle a démontré la résilience et l'ingéniosité du programme Apollo et de son équipage.

    * Imphase scientifique: Les missions ultérieures se sont concentrées davantage sur la recherche scientifique, en particulier la géologie.

    * Lunar Rover: Le Rover lunaire a considérablement élargi la gamme et la portée scientifique de l'exploration lunaire.

    Ce graphique donne un aperçu concis des missions Apollo réussies. Pour des informations plus détaillées, vous pouvez vous référer au site Web de la NASA ou à d'autres sources fiables.

    © Science https://fr.scienceaq.com