| Planète | Distance moyenne (AU) | Distance moyenne (miles) |
| --------------- | ----------------------- | -------------------------- |
| Mercure | 0,39 | 36 millions |
| Vénus | 0,72 | 67 millions |
| Terre | 1,00 | 93 millions |
| Mars | 1,52 | 142 millions |
| Jupiter | 5.20 | 484 millions |
| Saturne | 9.58 | 887 millions |
| Uranus | 19.22 | 1,78 milliard |
| Neptune | 30.07 | 2,79 milliards |
Remarques importantes:
* Distance moyenne: Ces chiffres représentent la distance moyenne de chaque planète du soleil, sur la base de son orbite elliptique.
* Au (unité astronomique): Un UA est la distance moyenne entre la Terre et le Soleil, environ 93 millions de miles.
* Variations: Les orbites planétaires ne sont pas parfaitement circulaires, donc la distance entre chaque planète et le soleil varie tout au long de l'année.
Faites-moi savoir si vous souhaitez explorer plus en détail la distance d'une planète spécifique!